Les alignements
Relation entre alignement et réputation
| Alignement | Réputation de Départ |
| Loyal Bon | 12 |
| Neutre Bon | 11 |
| Chaotique Bon | 11 |
| Loyal Neutre | 10 |
| Neutre Absolu | 10 |
| Chaotique Neutre | 10 |
| Loyal Mauvais | 9 |
| Neutre Mauvais | 9 |
| Chaotique Mauvais | 8 |
| Réputation | Alignement | ||
| Bon | Neutre | Mauvais | |
| 1 | Haine | Haine | Content |
| 2 | Haine | Colère | Content |
| 3 | Colère | Colère | Content |
| 4 | Colère | Déplaisant | Content |
| 5 | Colère | Déplaisant | Content |
| 6 | Déplaisant | Neutre | Content |
| 7 | Déplaisant | Neutre | Neutre |
| 8 | Déplaisant | Neutre | Neutre |
| 9 | Neutre | Neutre | Neutre |
| 10 | Neutre | Neutre | Neutre |
| 11 | Neutre | Neutre | Neutre |
| 12 | Content | Neutre | Neutre |
| 13 | Content | Neutre | Déplaisant |
| 14 | Content | Neutre | Déplaisant |
| 15 | Content | Neutre | Déplaisant |
| 16 | Content | Neutre | Déplaisant |
| 17 | Content | Neutre | Déplaisant |
| 18 | Content | Neutre | Déplaisant |
| 19 | Content | Déplaisant | Haine |
| 20 | Content | Déplaisant | Haine |
La réputation
| Réputation | Tuer un Innocent | Injurier un Innocent | Voler | Tuer un soldat du Poing Enflammé | Donner de l'argent à un Temple* |
| 20 (héros) | -10 | -2 | -1 | -10 | - |
| 19 | -10 | -2 | -1 | -10 | - |
| 18 | -9 | -2 | -1 | -9 | - |
| 17 | -8 | -1 | -1 | -9 | +1 (500) |
| 16 | -7 | -1 | -1 | -9 | +1 (400) |
| 15 | -6 | -1 | -1 | -8 | +1 (300) |
| 14 | -5 | -1 | -1 | -8 | +1 (300) |
| 13 | -5 | -1 | -1 | -7 | +1 (200) |
| 12 | -5 | -1 | -1 | -7 | +1 (200) |
| 11 | -4 | -1 | -1 | -6 | +1 (100) |
| 10 (début) | -4 | -1 | -1 | -6 | +1 (100) |
| 9 | -3 | -1 | -1 | -5 | +1 (100) |
| 8 | -2 | -1 | 0 | -5 | +1 (100) |
| 7 | -2 | -1 | 0 | -4 | +1 (100) |
| 6 | -2 | -1 | 0 | -3 | +1 (200) |
| 5 | -2 | -1 | 0 | -2 | +1 (200) |
| 4 | -1 | 0 | 0 | -2 | +1 (200) |
| 3 | -1 | 0 | 0 | -1 | +1 (300) |
| 2 | -1 | 0 | 0 | -1 | +1 (400) |
| 1 (Bandit) | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 (500) |
| Réputation | Effet |
| 20 | Le groupe reçoit un ajustement de +4 |
| 18-19 | Le groupe reçoit un ajustement de +3 |
| 16-17 | Le groupe reçoit un ajustement de +2 |
| 14-15 | Le groupe reçoit un ajustement de +1 |
| 8-13 | Pas d'ajustement |
| 7 | Le groupe reçoit un ajustement de -1 |
| 6 | Le groupe reçoit un ajustement de -2 |
| 5 | Ajustement de -3 + 10% de rencontrer un groupe de poing enflammé |
| 4 | Ajustement de -4 + 20% de rencontrer un groupe de poing enflammé |
| 3 | Ajustement de -5 + 30% de rencontrer un groupe de poing enflammé |
| 2 | Ajustement de -6 + 50% de rencontrer un groupe de poing enflammé |
| 1 | Ajustement de -7 + 100% de rencontrer un groupe de poing enflammé |
| Réputation | Pourcentage du prix initial de l'objet |
| 20 | -30% |
| 19 | -25% |
| 18 | -20% |
| 17 | -15% |
| 16 | -10% |
| 15 | -5% |
| 14 | Neutre |
| 13 | Neutre |
| 12 | Neutre |
| 11 | Neutre |
| 10 | Neutre |
| 9 | +10% |
| 8 | +20% |
| 7 | +20% |
| 6 | +30% |
| 5 | +40% |
| 4 | +50% |
| 3 | +100% |
| 1-2 | Personne ne vend d'objets |
| Charisme | Pourcentage du prix initial de l'objet |
| 25 | -25% |
| 24 | -25% |
| 23 | -25% |
| 20 | -25% |
| 19 | -20% |
| 18 | -15% |
| 17 | -10% |
| 16 | -5% |
| 15 et - | Neutre |
Retour sur le sommaire des personnages
| © BioWare Corp. Tous droits réservés. Baldur's Gate (tm), ADVANCED DUNGEONS & DRAGONS (c), AD&D (c), FORGOTTEN REALMS (c) et le logo TSR sont les marques déposées de TSR, Inc, filiale de Wizards of the Coast, Inc, et sont utilisés par Interplay sous licence. Interplay et le logo Interplay sont des marques de Interplay Productions. Tous droits réservés. Le logo BioWare est une marque de BioWare Corp. Tous droits réservés. Licence et distribution exclusives de Interplay Productions. Les autres copyrights et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. |